- 2月9日国内各地LDPE调价
- 发布日期:2010-02-10 啤酒工业信息网
| 产品 | 规格 | 厂家 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 单位 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 临沂 | 13000 | 13100 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 茂名石化 | 顺德 | 13000 | 13053 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 茂名石化 | 汕头 | 13000 | 13053 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 南京 | 12950 | 13000 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 杭州 | 12800 | 12900 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 余姚 | 12800 | 12900 | 元/吨 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 12800 | 12850 | 元/吨 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 杭州 | 12800 | 12900 | 元/吨 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 余姚 | 12800 | 12900 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 北京 | 13000 | 13050 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 天津 | 12950 | 13050 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 厦门 | 13150 | 13200 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 上海 | 12800 | 12900 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 广州 | 12900 | 13000 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 茂名石化 | 广州 | 12900 | 12950 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 常州 | 13200 | 13250 | 元/吨 |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆
啤酒人才
招聘 | 求职


