品名 规格(mm) 材质 产地 4月12日价格 涨跌 备注
镀锡卷 0.20*950*C MR T-4CA 首钢京唐 9100 -100 A2.8g/㎡
镀锡卷 0.23*950*C MR T-4CA 首钢京唐 8900 -100 A2.8g/㎡
镀锡卷 0.25*950*C MR T-4CA 首钢京唐 8700 -100 A2.8g/㎡
镀锡卷 0.20*950*C MR DR-8CA 首钢京唐 9200 -100 A2.8g/㎡
镀锡卷 0.23*950*C MR DR-8CA 首钢京唐 9000 -100 A2.8g/㎡
镀锡卷 0.25*950*C MR DR-8CA 首钢京唐 8800 -100 A2.8g/㎡
镀锡卷 0.20*950*C MR T-4BA 首钢京唐 9300 -100 A2.8g/㎡
镀锡卷 0.20*800*C MR T-4CA 河钢衡板 8650 -100 A2.8g/㎡
镀锡卷 0.20*800*C MR T-4BA 河钢衡板 8450 -100 A2.8g/㎡
镀锡卷 0.20*800*C MR DR-8CA 河钢衡板 8750 -100 A2.8g/㎡
镀锡卷 0.20*800*C SPCC T-4CA 河钢衡板 8550 -100 A2.8g/㎡
镀锡卷 0.20*900*C SPCC T-4BA 天津富仁 8250 -100 A2.8g/㎡
镀锡卷 0.23*900*C SPCC T-4BA 天津富仁 8000 -100 A2.8g/㎡
镀锡卷 0.25*900*C SPCC T-4BA 天津富仁 7850 -100 A2.8g/㎡
镀锡卷 0.20*900*C SPCC T-4BA 邯郸金泰 8350 -100 A2.8g/㎡
镀锡卷 0.23*900*C SPCC T-4BA 邯郸金泰 8050 -100 A2.8g/㎡
镀锡卷 0.25*900*C SPCC T-4BA 邯郸金泰 7950 -100 A2.8g/㎡
镀锡卷 0.20*800*C SPCC T-4CA 九江薄板 8200 -100 A2.8g/㎡
镀锡卷 0.23*925*C SPCC T-4CA 九江薄板 7900 -100 A2.8g/㎡
镀锡卷 0.20*800*C MR T-4CA 中粤浦项 8600 -100 A2.8g/㎡
镀锡卷 0.23*800*C MR T-4CA 中粤浦项 8300 -100 A2.8g/㎡
镀锡卷 0.20*900*C SPCC T-4BA 天津鑫丰 8200 -100 A2.8g/㎡
镀锡卷 0.23*900*C SPCC T-4BA 天津鑫丰 8020 -100 A2.8g/㎡



[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]