- 3月7日天津马口铁价格大涨400元/吨
- 发布日期:2022-03-07 啤酒工业信息网
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 3月7日价格(元/吨) | 较月2月21日涨跌 | 备注 |
镀锡卷 | 0.20*950*C | MR T-4CA | 首钢京唐 | 9000 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*950*C | MR T-4CA | 首钢京唐 | 8800 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.25*950*C | MR T-4CA | 首钢京唐 | 8600 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*950*C | MR DR-8CA | 首钢京唐 | 9100 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*950*C | MR DR-8CA | 首钢京唐 | 8900 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.25*950*C | MR DR-8CA | 首钢京唐 | 8700 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*950*C | MR T-4BA | 首钢京唐 | 9200 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR T-4CA | 河钢衡板 | 8550 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR T-4BA | 河钢衡板 | 8350 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR DR-8CA | 河钢衡板 | 8650 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | SPCC T-4CA | 河钢衡板 | 8450 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 8150 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 7900 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.25*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 7750 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 邯郸金泰 | 8250 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 邯郸金泰 | 7950 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.25*900*C | SPCC T-4BA | 邯郸金泰 | 7850 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | SPCC T-4CA | 九江薄板 | 8100 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*925*C | SPCC T-4CA | 九江薄板 | 7800 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR T-4CA | 中粤浦项 | 8500 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*800*C | MR T-4CA | 中粤浦项 | 8200 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 天津鑫丰 | 8100 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 天津鑫丰 | 7920 | 400 | A2.8g/㎡ |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】