- 3月7日广州地区马口铁价格大涨400元/吨
- 发布日期:2022-03-07 啤酒工业信息网
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 3月7日(元/吨) | 较月2月21日涨跌 | 备注 |
镀锡卷 | 0.20*888*C | MR T-4CA | 中山中粤 | 9050 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*888*C | MR T-4CA | 中山中粤 | 8750 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*937*C | MR DR-8CA | 中山中粤 | 9150 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*913*C | MR T-4CA | 宝钢股份 | 9250 | 500 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.21*825*C | MR T-4CA | 宝钢股份 | 9150 | 500 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.25*825*C | MR T-4CA | 宝钢股份 | 9050 | 500 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*824*C | MR DR-8CA | 宝钢股份 | 9350 | 500 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR T-4CA | 河钢衡板 | 8700 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR T-4BA | 河钢衡板 | 8600 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | SPCC T-4CA | 河钢衡板 | 8400 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR DR-8CA | 河钢衡板 | 8800 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*900*C | MR T-4CA | 武钢新日铁 | 9050 | 500 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*900*C | MR T-4CA | 武钢新日铁 | 8750 | 500 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 8500 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 8200 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.25*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 8100 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*900*C | MR T-4CA | 太平洋 | 8800 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.21*900*C | MR T-4CA | 太平洋 | 8700 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*900*C | MR T-4CA | 太平洋 | 8500 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | SPCC T-4CA | 九江薄板 | 8450 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*925*C | SPCC T-4CA | 九江薄板 | 8150 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 邯郸金泰 | 8600 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 邯郸金泰 | 8300 | 400 | A2.8g/㎡ |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】