- 3月7日上海地区马口铁价格大涨
- 发布日期:2022-03-07 啤酒工业信息网
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 3月7日(元/吨) | 较月2月21日涨跌 | 备注 |
镀锡卷 | 0.20*913*C | MR T-4CA | 宝钢股份 | 9500 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.22*825*C | MR T-4CA | 宝钢股份 | 9300 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.25*825*C | MR T-4CA | 宝钢股份 | 9000 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*824*C | MR DR-8CA | 宝钢股份 | 9600 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.22*945*C | MR DR-8CA | 宝钢股份 | 9400 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*914*C | MR T-4CA | 梅钢 | 9350 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.21*926*C | MR T-4CA | 梅钢 | 9250 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*802*C | MR T-4CA | 梅钢 | 9050 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*1027*C | MR T-4CA | 武钢新日铁 | 9400 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*1028*C | MR T-4CA | 武钢新日铁 | 9100 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*900*C | MR T-4CA | 太平洋 | 10200 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*900*C | MR T-4CA | 太平洋 | 9900 | 400 | A2.8g/㎡ |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆
啤酒人才
招聘 | 求职