- 1月13日广东地区马口铁价格下跌500元/吨
- 发布日期:2022-01-13 啤酒工业信息网
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 1月13日价格(元/吨) | 较月12月22日涨跌 | 备注 |
镀锡卷 | 0.20*888*C | MR T-4CA | 中山中粤 | 8650 | -500 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*888*C | MR T-4CA | 中山中粤 | 8350 | -500 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*937*C | MR DR-8CA | 中山中粤 | 8750 | -500 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*913*C | MR T-4CA | 宝钢股份 | 8750 | -500 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.21*825*C | MR T-4CA | 宝钢股份 | 8650 | -500 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.25*825*C | MR T-4CA | 宝钢股份 | 8550 | -500 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*824*C | MR DR-8CA | 宝钢股份 | 8850 | -500 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR T-4CA | 河钢衡板 | 8300 | -300 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR T-4BA | 河钢衡板 | 8200 | -300 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | SPCC T-4CA | 河钢衡板 | 8000 | -300 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR DR-8CA | 河钢衡板 | 8400 | -300 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*900*C | MR T-4CA | 武钢新日铁 | 8550 | -300 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*900*C | MR T-4CA | 武钢新日铁 | 8250 | -300 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 8100 | -300 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 7800 | -300 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.25*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 7700 | -300 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*900*C | MR T-4CA | 太平洋 | 8400 | -1000 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.21*900*C | MR T-4CA | 太平洋 | 8300 | -1000 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*900*C | MR T-4CA | 太平洋 | 8100 | -1000 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | SPCC T-4CA | 九江薄板 | 8050 | -300 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*925*C | SPCC T-4CA | 九江薄板 | 7750 | -300 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 邯郸金泰 | 8200 | -300 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 邯郸金泰 | 7900 | -300 | A2.8g/㎡ |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】