纽约商业交易所(NYMEX)原油期货周三(8月17日)收盘上涨。其中,9月原油期货上涨0.93美元,收于87.58美元/桶。

  以下是NYMEX原油期货17日收盘价(单位:美元/桶):

  合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
  9月/2011(CONU) 87.10 88.95 86.65 87.58 0.93 309275 130701
  10月/2011(CONV) 87.47 89.19 86.85 87.73 0.88 140787 275622
  11月/2011(CONX) 87.56 89.47 87.19 88.05 0.87 50169 147646
  12月/2011(CONZ) 87.93 89.80 87.58 88.42 0.86 60239 203581

  1月/2012(CONF) 88.40 90.10 88.02 88.76 0.84 9021 74698
  2月/2012(CONG) 89.01 90.40 88.88 89.10 0.82 3923 25682
  3月/2012(CONH) 88.90 90.84 88.90 89.47 0.81 5277 38905
  4月/2012(CONJ) 89.73 91.11 89.54 89.85 0.81 2439 24539

  5月/2012(CONK) 90.26 91.24 90.23 90.24 0.80 2335 24411
  6月/2012(CONM) 90.51 92.00 90.42 90.61 0.80 7396 79920
  7月/2012(CONN) 91.75 91.75 90.97 90.96 0.79 984 32019
  8月/2012(CONQ) 91.22 91.22 91.22 91.22 0.78 716 15514
(john)

【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】


[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]