纽约商业交易所(NYMEX)原油期货周二(6月28日)收盘上涨,其中,8月原油期货上涨2.28美元,报92.89美元/桶。

  以下是NYMEX原油期货收盘价(单位:美元/桶):

  合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
  8月/2011(CONQ) 90.71 93.19 90.44 92.89 2.28 265569 318472
  9月/2011(CONU) 91.5 93.73 91.01 93.46 2.29 72305 173915
  10月/2011(CONV) 92.15 94.15 91.56 94.01 2.31 39525 71401
  11月/2011(CONX) 92.75 94.73 92.06 94.57 2.33 26706 58726

  12月/2011(CONZ) 93.44 95.22 92.57 95.06 2.34 57477 186463
  1月/2012(CONF) 93.41 95.6 93.33 95.47 2.34 9173 52312
  2月/2012(CONG) 94.17 95.5 94.16 95.86 2.32 5435 24641
  3月/2012(CONH) 94.42 95.13 94.4 96.22 2.28 5454 31356

  4月/2012(CONJ) 96.25 96.53 96.25 96.56 2.25 3532 17620
  5月/2012(CONK) 95.45 96.88 95.22 96.89 2.22 3071 16237
  6月/2012(CONM) 94.93 97.33 94.93 97.21 2.19 11678 72935
  7月/2012(CONN) 95.58 97.32 95.58 97.43 2.15 2197 29610(andy)

【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】


[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]