纽约商业交易所(NYMEX)原油期货周一(6月20日)收盘上涨。其中,7月原油期货上涨0.25美元,报93.26美元/桶。

  以下是NYMEX原油期货收盘价(单位:美元/桶):

  合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
  7月/2011(CONN) 92.80 93.49 91.14 93.26 0.25 93646 65994
  8月/2011(CONQ) 93.17 93.87 91.51 93.63 0.23 250457 295536
  9月/2011(CONU) 93.54 94.30 91.94 94.07 0.23 31115 155921
  10月/2011(CONV) 93.82 94.65 92.41 94.46 0.23 15588 69175

  11月/2011(CONX) 93.89 95.01 92.79 94.85 0.22 8589 58136
  12月/2011(CONZ) 94.75 95.40 93.06 95.19 0.21 29561 188553
  1月/2012(CONF) 93.85 95.57 93.64 95.52 0.21 4026 50425
  2月/2012(CONG) 94.37 94.37 94.37 95.84 0.21 1798 24019

  3月/2012(CONH) 94.62 95.95 94.62 96.15 0.21 3331 31369
  4月/2012(CONJ) 95.85 95.85 95.85 96.44 0.20 1194 18446
  5月/2012(CONK) 95.97 95.97 95.97 96.72 0.19 922 18648
  6月/2012(CONM) 95.45 97.10 95.34 96.97 0.18 8897 73675(andy)

【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】


[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]