地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 2680 +0 - -100
沈阳 2660 +0 - -100
秦皇岛 2770 +0 - -50
石家庄 2720 +0 - -90
潍坊 2900 +0 - -10
滨州 2750 +0 - -130
西安 2760 +0 - -170
上海 2950 +0 - -110
苏州 2940 +0 - -110
无锡 2940 +0 - -110
福州 2950 +0 - -120
泉州 2950 +0 - -120
顺德 2970 +0 - -140
广州 2950 +0 - -120
南昌 2950 +0 - -110
武汉 2950 +0 - -120
成都 2960 +0 - -120
重庆 2970 +0 - -120

【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】


[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]