地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 2680 -40 -70 -100
沈阳 2660 -40 -70 -100
秦皇岛 2770 +0 -30 -50
石家庄 2760 +0 -30 -50
潍坊 2900 +0 +0 -10
滨州 2790 +0 -30 -90
西安 2870 +0 -30 -60
上海 3000 +0 -30 -60
苏州 2990 +0 -30 -60
无锡 2990 +0 -30 -60
福州 3000 +0 -40 -70
泉州 3000 +0 -40 -70
顺德 3030 +0 -50 -80
广州 3000 +0 -40 -70
南昌 3000 +0 -30 -60
武汉 3000 +0 -40 -70
成都 3010 +0 -40 -70
重庆 3020 +0 -40 -70

【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】


[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]