地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 2650 +0 +0 -80
沈阳 2620 +0 +0 -80
秦皇岛 2720 +0 +0 -70
石家庄 2740 +0 +0 -70
潍坊 2800 +0 +0 -30
滨州 2780 +0 +0 -40
西安 2930 +0 +0 +0
上海 2960 +0 +0 -50
苏州 2960 +0 +0 -60
无锡 2960 +0 +0 -60
福州 2960 +0 +0 -60
泉州 2940 +0 +0 -70
顺德 2950 +0 +0 -90
广州 2950 +0 +0 -50
南昌 2950 +0 +0 -60
武汉 2950 +0 +0 -60
成都 2960 +0 +0 -60
重庆 2980 +0 +0 -60

【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】


[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]