牌号 厂家 区域 价格 涨跌
2911 抚顺石化 中油东北 7400 0
2911 抚顺石化 中油华北 7500 0
2911 抚顺石化 中油华东 7600 0
2911 抚顺石化 中油西南 7900 0
4801 独山子石化 中油西南 7550 0
5420 独山子石化 中油华北 8200 0
5420 独山子石化 中油华东 8000 0
5420 独山子石化 中油西北 8300 0
7260 抚顺石化 中油东北 6800 0
7260 抚顺石化 中油华北 6900 0
7260 抚顺石化 中油华东 6900 0
7260 抚顺石化 中油华南 6800 0
2200J 大庆石化 中油华北 6950 0
2300XM 燕山石化 中石化华北 7500 0
3000JE 燕山石化 中石化华北 8900 0
5000S 大庆石化 中油东北 7400 0
5000S 大庆石化 中油华北 7300 0
5000S 大庆石化 中油华东 7400 0
5000S 大庆石化 中油华南 7900 0
5000S 大庆石化 中油西南 7500 0
5000S 兰州石化 中油华东 7350 0
5000S 兰州石化 中油西北 7500 0
5000S 兰州石化 中油西南 7500 0
5000S 燕山石化 中石化华北 7400 0
5000S 扬子石化 中石化华东 7100 0
5200B 燕山石化 中石化华北 7000 0
5300B 大庆石化 中油东北 6700 0
5300B 大庆石化 中油华北 6750 0
HD5502FA 上海赛科 华东 7000 0
5502S 辽通化工 盘锦 7020 0
5502W 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 6700 0
5502XA 中沙天津石化 中石化华北 6950 0
6100M 燕山石化 中石化华北 7300 0
7600M 燕山石化 中石化华北 7500 0
7750M 抚顺石化 中油华北 6700 0
7750M 抚顺石化 中油华东 6900 0
9455F1 抚顺石化 中油华北 6950 0
9455F1 四川石化 中油西南 6950 0
DGDX-6095 独山子石化 中油华北 7000 0
6095 独山子石化 中油西北 7150 0
DGDX-6097 大庆石化 中油东北 7100 0
DGDX-6097 大庆石化 中油华北 7050 0
DGDX-6097 大庆石化 中油华东 7350 0
DGDX-6097 大庆石化 中油西南 7200 0
DGDA-6098 齐鲁石化 中石化华北 7200 0
DGDB-2480 大庆石化 中油华北 7100 0
DGDB-2480 大庆石化 中油华东 7300 0
DGDB-2480 齐鲁石化 中石化华北 7300 0
DMDA-8008 大庆石化 中油华北 7100 0
DMDA-8008 独山子石化 中油华北 7600 0
DMDA-8008 兰州石化 中油华北 7600 0
DMDA-8920 独山子石化 中油华北 7750 0
DMDA-8920 独山子石化 中油西南 8200 0
GC100S 吉林石化 中油东北 7500 0
GC100S 吉林石化 中油华北 7300 0
GC100S 吉林石化 中油华东 7500 0
HD5301AA 上海赛科 华东 7000 0
HHM5502 独山子石化 中油华北 6850 0
HHM5502 独山子石化 中油华东 7000 0
HHM5502 独山子石化 中油华南 6800 0
HHM5502 独山子石化 中油西北 7200 0
HHM5502 独山子石化 中油西南 6900 0
HHM5502 茂名石化 中石化华南 6750 0
HHM5502 上海金菲 华东 7650 0
HHMTR210HS 上海金菲 华东 9600 0
HHMTR480AT 上海金菲 华东 8000 0
HXM50100CA 上海金菲 华东 7850 0
PN049-030-122 中沙天津石化 中石化华北 7350 0
QHJ01 齐鲁石化 中石化华北 9150 0
TR144 茂名石化 中石化华南 6950 0
TUB121N3000 独山子石化 中油西南 7400 0
YGH041 上海石化 中石化华东 7300 0
YGH041T 上海石化 中石化华东 9000 0



[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]