地区 1月4日 1月7日 1月11日 1月13日 1月15日 1月18日 1月20日 1月22日 1月27日 1月29日 均价
长春 2550 2550 2550 2620 2770 2620 2620 2620 2520 2590 2599
沈阳 2570 2570 2570 2670 2770 2670 2670 2670 2500 2640 2633
秦皇岛 2670 2670 2670 2770 2650 2770 2770 2770 2600 2740 2719
石家庄 2670 2670 2670 2770 2650 2770 2770 2770 2580 2740 2718
潍坊 2650 2650 2650 2650 2620 2650 2650 2650 2600 2620 2643
滨州 2650 2650 2650 2650 2620 2650 2650 2650 2580 2620 2642
西安 2620 2620 2620 2620 2670 2620 2620 2620 2600 2590 2620
上海 2800 2800 2800 2860 2860 2860 2860 2860 2770 2830 2834
泉州 2790 2790 2790 2860 2860 2860 2860 2860 2770 2830 2831
顺德 2790 2790 2790 2860 2860 2860 2860 2860 2780 2830 2831
广州 2790 2790 2790 2860 2860 2860 2860 2860 2760 2830 2830
南昌 2780 2780 2780 2820 2820 2820 2820 2820 2740 2790 2801
武汉 2780 2780 2780 2820 2820 2820 2820 2820 2730 2790 2800
成都 2820 2820 2820 2920 2920 2920 2920 2920 2820 2890 2881
重庆 2820 2820 2820 2920 2920 2920 2920 2920 2810 2890 2880




[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]