地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 2780 +0 -40 +60
沈阳 2760 +0 -40 +60
秦皇岛 2820 +0 +10 +60
石家庄 2810 +0 -40 +10
潍坊 2910 +0 -40 +10
滨州 2880 +0 -20 +30
西安 2930 +0 -20 +20
上海 3060 +0 -40 +30
苏州 3050 +0 -50 +20
无锡 3050 +0 -40 +30
福州 3070 +0 -20 +50
泉州 3070 +0 +0 +70
顺德 3110 +0 -10 +60
广州 3070 +0 -30 +50
南昌 3060 +0 +10 +60
武汉 3070 +0 +0 +50
成都 3080 +0 -20 +40
重庆 3090 +0 +40 +40



[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]