地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 2780 -40 -40 +60
沈阳 2760 -40 -40 +60
秦皇岛 2820 +10 +10 +60
石家庄 2810 -40 -40 +10
潍坊 2910 -40 -40 +10
滨州 2880 -20 -20 +30
西安 2930 -20 -20 +20
上海 3060 -40 -40 +30
苏州 3050 -50 -50 +20
无锡 3050 -40 -40 +30
福州 3070 -20 -20 +50
泉州 3070 +0 +0 +70
顺德 3110 -10 -10 +60
广州 3070 -30 -30 +50
南昌 3060 +10 +10 +60
武汉 3070 +0 +0 +50
成都 3080 -20 -20 +40
重庆 3090 +40 +40 +40



[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]