地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
锦州港 1990 +0 -10 +0
潍坊 2020 +0 +10 +10
长春 1850 +0 +0 +0
哈尔滨 1800 +0 +0 +0
沈阳 1880 +0 +0 +0
通辽 1880 +0 +0 +0
石家庄 1960 +0 +0 +0
德州 2000 +0 +10 +50
郑州 1980 +0 +0 +0
西安 1980 +0 +0 +0
徐州 1950 +0 +0 +0
连云港 1970 +0 +0 +0
杭州 2070 +0 +60 +60
成都 2100 +0 +0 +0
上海 2060 +0 +20 +20
大连港 1990 +0 -10 +0
福州 2100 +0 +0 +0
广州 2060 -10 -20 -20
鲅鱼圈 1990 +0 -10 +0

说明:
   1.黑龙江(哈尔滨)、吉林(长春)、辽宁(沈阳)、内蒙古(通辽)、山东(德州、潍坊)、河
    北(石家庄)、江苏(徐州、连云港 )、河南(郑州)和西北地区(西安),报出库价。
   2.大连港、锦州港,报平舱价。 
   3.广州、福建港口,报港内成交价。
   4.上海、成都、杭州等销区,报到站价。




[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]