地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 2750 +0 -30 -70
沈阳 2730 +0 -30 -70
秦皇岛 2800 +0 -20 -10
石家庄 2790 +0 -20 -60
潍坊 2900 +0 -10 -50
滨州 2820 +0 -60 -80
西安 2900 +0 -30 -50
上海 3030 +0 -30 -70
苏州 3020 +0 -30 -80
无锡 3020 +0 -30 -70
福州 3040 +0 -30 -50
泉州 3040 +0 -30 -30
顺德 3080 +0 -30 -40
广州 3040 +0 -30 -60
南昌 3030 +0 -30 -20
武汉 3040 +0 -30 -30
成都 3050 +0 -30 -50
重庆 3060 +0 -30 +10

【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】


[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]