地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 2780 +0 +0 +60
沈阳 2760 +0 +0 +60
秦皇岛 2820 +0 +0 +60
石家庄 2810 +0 +0 +10
潍坊 2910 +0 +0 +10
滨州 2880 +0 +0 +30
西安 2930 +0 +0 +20
上海 3060 +0 +0 +30
苏州 3050 +0 +0 +20
无锡 3050 +0 +0 +30
福州 3070 +0 +0 +50
泉州 3070 +0 +0 +70
顺德 3110 +0 +0 +60
广州 3070 +0 +0 +50
南昌 3060 +0 +0 +60
武汉 3070 +0 +0 +50
成都 3080 +0 +0 +40
重庆 3090 +0 +0 +40

【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】


[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]