地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 2700 +0 +20 -80
沈阳 2680 +0 +20 -80
秦皇岛 2800 +0 +30 -20
石家庄 2750 +0 +30 -60
潍坊 2900 +0 +0 -10
滨州 2830 +30 +80 -50
西安 2850 +40 +90 -80
上海 3050 +30 +100 -10
苏州 3000 +0 +60 -50
无锡 3000 +0 +60 -50
福州 3000 +20 +50 -70
泉州 3000 +20 +50 -70
顺德 3000 +0 +30 -110
广州 3000 +20 +50 -70
南昌 2990 +0 +40 -70
武汉 2990 +0 +40 -80
成都 3000 +0 +40 -80
重庆 3000 +0 +30 -90

【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】


[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]