- 2019年第一批至第十一批核定废纸进口量统计
- 发布日期:2019-08-15 啤酒工业信息网
批次 | 2018-2019年度第一至第十一批核定废纸进口量 | |
2018年(万吨) | 2019年(万吨) | |
第一批 | 226.5673 | 503.518 |
第二批 | 34.4291 | 43.15 |
第三批 | 46.6301 | 6.042 |
第四批 | 111.4626 | 0.927 |
第五批 | 40.7945 | 222.1915 |
第六批 | 18.2925 | 22.479 |
第七批 | 63.673 | 24.953 |
第八批 | 131.5676 | 0.594 |
第九批 | 205.9259 | 0 |
第十批 | 64.9642 | 168.7070 |
第十一批 | 134.7067 | 38.106 |
合计 | 1079.0135 | 960.6675 |
数据来源:中国固废化学品管理网 |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆
啤酒人才
招聘 | 求职