地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 2820 +0 +100 +120
沈阳 2800 +0 +100 +150
秦皇岛 2810 +0 +50 +90
石家庄 2850 +0 +50 +110
潍坊 2950 +0 +50 +50
滨州 2900 +0 +50 +80
西安 2950 +0 +40 +40
上海 3100 +0 +70 +80
苏州 3100 +0 +70 +90
无锡 3090 +0 +70 +80
福州 3090 +0 +70 +90
泉州 3070 +0 +70 +90
顺德 3120 +0 +70 +100
广州 3100 +0 +80 +100
南昌 3050 +0 +50 +70
武汉 3070 +0 +50 +70
成都 3100 +0 +60 +130
重庆 3050 +0 +0 +70

说明:
   淀粉产区为企业出厂报价,销区为市场销售价
   淀粉产区:长春、沈阳、秦皇岛、石家庄、潍坊、滨州、西安;其他为淀粉销区
   仅供参考




[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]