地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
锦州港 2010 -20 +0 +30
潍坊 2010 +0 +0 +0
长春 1850 +0 +0 +0
哈尔滨 1800 +0 +0 +0
沈阳 1880 +0 +0 +0
通辽 1880 +0 +0 +0
石家庄 1960 +0 +0 +20
德州 1990 +0 +0 +40
郑州 1980 +0 +0 +0
西安 1980 +0 +0 +0
徐州 1950 +0 +0 +0
连云港 1970 +0 +0 +0
杭州 2010 +0 +0 +0
成都 2100 +0 +0 +0
上海 2040 +0 +0 +0
大连港 2010 -20 +0 +30
福州 2100 +0 +0 +50
广州 2100 -10 +0 +30
鲅鱼圈 2010 -20 +10 +50

说明:
   1.黑龙江(哈尔滨)、吉林(长春)、辽宁(沈阳)、内蒙古(通辽)、山东(德州、潍坊)、河
    北(石家庄)、江苏(徐州、连云港 )、河南(郑州)和西北地区(西安),报出库价。
   2.大连港、锦州港,报平舱价。 
   3.广州、福建港口,报港内成交价。
   4.上海、成都、杭州等销区,报到站价。




[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]