地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 2700 +0 +0 -30
沈阳 2650 +0 +0 -50
秦皇岛 2720 +0 +0 -70
石家庄 2740 +0 +0 -70
潍坊 2900 +0 +0 +70
滨州 2820 +0 +0 +0
西安 2910 +0 +0 -20
上海 3020 +0 +0 +10
苏州 3010 +0 +0 -10
无锡 3010 +0 +0 -10
福州 3000 +0 +0 -20
泉州 2980 +0 +0 -30
顺德 3020 +0 +0 -20
广州 3000 +0 +0 +0
南昌 2980 +0 +0 -30
武汉 3000 +0 +0 -10
成都 2970 +0 +0 -50
重庆 2980 +0 +0 -60

【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】


[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]