- 2月14日国内玉米淀粉价格表
- 发布日期:2006-02-15 啤酒工业信息网
地区 | 单位 | 格价 | 类型 |
长春 | 元/吨 | 1960 | 出厂价 |
沈阳 | 元/吨 | 2000 | 出厂价 |
秦皇岛 | 元/吨 | 2000 | 出厂价 |
石家庄 | 元/吨 | 2000 | 出厂价 |
潍坊 | 元/吨 | 2030 | 出厂价 |
滨州 | 元/吨 | 2030 | 出厂价 |
西安 | 元/吨 | 2000 | 出厂价 |
上海 | 元/吨 | 2150 | 出厂价 |
苏州 | 元/吨 | 2150 | 出厂价 |
无锡 | 元/吨 | 2150 | 出厂价 |
福州 | 元/吨 | 2220 | 出厂价 |
泉州 | 元/吨 | 2220 | 出厂价 |
顺德 | 元/吨 | 2220 | 出厂价 |
广州 | 元/吨 | 2220 | 出厂价 |
南昌 | 元/吨 | 2100 | 出厂价 |
武汉 | 元/吨 | 2100 | 出厂价 |
成都 | 元/吨 | 2100 | 出厂价 |
重庆 | 元/吨 | 2100 | 出厂价 |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆
啤酒人才
招聘 | 求职