BDI
Baltic Dry Index
BCI
Baltic Capesize Index
BPI
Baltic Panamax Index
BSI
Baltic Supramax Index
BHSI
Baltic Handysize Index
2014年11月18日 1296 3106 1061 881 453
2014年11月17日 1264 2971 1069 875 451
2014年11月14日 1256 2931 1089 875 450
2014年11月13日 1264 2972 1112 873 451
2014年11月12日 1327 3229 1133 873 451
2014年11月11日 1370 3419 1150 876 451
2014年11月10日 1418 3613 1168 879 451
2014年11月7日 1437 3661 1183 881 454
2014年11月6日 1436 3612 1205 886 455
2014年11月5日 1464 3702 1224 888 457
2014年11月4日 1484 3781 1238 888 458
2014年11月3日 1456 3640 1241 889 463
2014年10月31日 1428 3552 1233 892 467
2014年10月30日 1424 3534 1222 891 472
2014年10月29日 1428 3560 1202 896 476
2014年10月28日 1395 3436 1172 898 481
2014年10月27日 1285 2852 1137 899 485
2014年10月24日 1192 2422 1121 900 489
2014年10月23日 1159 2258 1099 906 491
2014年10月22日 1136 2186 1066 907 496
2014年10月21日 1090 2003 1032 911 498
2014年10月20日 973 1512 995 916 498
2014年10月17日 944 1362 966 923 501
2014年10月16日 930 1315 940 933 503
2014年10月15日 935 1376 909 944 506
2014年10月14日 948 1485 885 952 510

 


【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】


[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]