- 纸浆外盘报价
- 发布日期:2014-09-03 啤酒工业信息网
目 | 品牌 | 产地 | 价格条款 | 价格(美元/吨) | 涨跌 | 备注 |
漂针浆 | 月亮 | 加拿大 | CFR 中国主港 | 710 | 0% | |
漂阔浆 | 双A | 泰国 | CFR 中国主港 | 570 | 0% | |
漂阔浆 | 印尼KN | 印度尼西亚 | CFR 中国主港 | 0 | 0% | 0表示暂无报价 |
漂阔浆 | 金鱼 | 巴西 | CFR 中国主港 | 570 | 0% | |
漂阔浆 | 鹦鹉 | 巴西 | CFR 中国主港 | 570 | 0% | |
漂阔浆 | 和平河 | 加拿大 | CFR 中国主港 | 560 | 0% | |
漂针浆 | 美森 | 德国 | CFR 中国主港 | 710 | 0% | |
漂阔浆 | 阿尔派 | 加拿大 | CFR 中国主港 | 570 | 0% | |
漂阔浆 | 小叶相思 | 印尼 | CFR 中国主港 | 560 | 0% | |
漂阔浆 | 鹰牌 | 印尼 | CFR 中国主港 | 0 | 0% | |
漂针浆 | IP | 美国 | CFR 中国主港 | 0 | 0% | 0表示暂无报价 |
漂针浆 | 银星 | 智利 | CFR中国主港 | 710 | 0% | |
漂针浆 | 太平洋 | 智利 | CFR中国主港 | 710 | 0% | |
漂针浆 | 乌斯奇、布拉茨克 | 俄罗斯 | CFR 中国主港 | 710 | 0% | 陆运670元/吨 |
漂针浆 | 北木 | 加拿大 | CFR 中国主港 | 740 | 0% | 实单730 |
漂阔浆 | 明星 | 智利 | CFR 中国主港 | 575 | 0% | |
本色浆 | 乔治王子 | 加拿大 | CFR中国主港 | 780 | 0% | |
漂阔浆 | 小鸟 | 巴西 | CFR 中国主港 | 570 | 0% | |
漂阔浆 | 小叶硬杂 | 印度尼西亚 | CFR 中国主港 | 560 | 0% | |
漂针浆 | 阿拉巴马 | 美国 | CFR 中国主港 | 0 | 0% | 0表示暂无报价 |
漂针浆 | 马牌 | 加拿大 | CFR 中国主港 | 710 | 0% | |
漂针浆 | 好声 | 加拿大 | CFR 中国主港 | 0 | 0% | |
漂针浆 | 3A | 加拿大 | CFR 中国主港 | 0 | 0% | 0表示暂无报价 |
漂针浆 | 北海 | 加拿大 | CFR 中国主港 | 740 | 0% | |
漂针浆 | 凯利普 | 加拿大 | CFR 中国主港 | 730 | 0% | |
漂针浆 | 虹鱼 | 加拿大 | CFR 中国主港 | 740 | 0% | 9月报价 |
本色浆 | 沙漠 | 美国 | CFR 中国主港 | 0 | 0% | 0表示暂无报价 |
本色浆 | 索罗门 | 俄罗斯 | CFR中国主港 | 555 | 0% | |
本色浆 | 贝本 | 俄罗斯 | DAF 满洲里 | 0 | 0% | 0表示暂无报价 |
本色浆 | 乌本 | 俄罗斯 | CFR中国主港 | 430 | 0% | |
本色浆 | 马林斯基 | 俄罗斯 | CFR中国主港 | 550 | 0% | |
漂针浆 | 狮牌 | 加拿大 | CFR 中国主港 | 710 | 0% | 金狮报710美元/吨 |
漂阔浆 | 布拉茨克 | 俄罗斯 | CFR中国主港 | 560 | 0% | 陆运530元/吨 |
化机浆 | 天柏枫木80白度阔叶 | 加拿大 | CFR 中国主港 | 590 | 0% | |
化机浆 | 天柏杨木80白度阔叶 | 加拿大 | CFR 中国主港 | 610 | 0% | |
化机浆 | 佳维75白度 | 加拿大 | CFR 中国主港 | 550 | 0% | 成交价530 |
化机浆 | 昆河 | 加拿大 | CFR 中国主港 | 570 | 0% | |
化机浆 | 水晶杨木80白度 | 加拿大 | CIF中国主港 | 530 | 0% | |
化机浆 | 水晶针叶75白度 | 加拿大 | CIF中国主港 | 570 | 0% | |
本色浆 | 乌本块 | 俄罗斯 | DAF满洲里 | 400 | 0% | 海运430元/吨 |
本色浆 | 金星 | 智利 | CFR中国主港 | 680 | 0% | |
漂阔浆 | 公牛 | 巴西 | CFR中国主港 | 570 | 0% |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
企业展馆
啤酒人才
招聘 | 求职