- 南美大豆大量到港 后市供应趋松
- 发布日期:2013-05-16 啤酒工业信息网
豆类:南美大豆大量到港,后市供应趋松
| 行情观点: | 合约 | 周期 | 趋势性质 | 趋势强度 | ||||||
| A1309 | 中线 | 下跌 | ★★ | |||||||
| 短线 | 震荡 | ★★ | ||||||||
| M1309 | 中线 | 下跌 | ★★ | |||||||
| 短线 | 震荡 | ★★ | ||||||||
| Y1309 | 中线 | 下跌 | ★★ | |||||||
| 短线 | 震荡 | ★★ | ||||||||
| 补充说明 | ||||||||||
| 交易建议 | 合约 | 交易方向 | 交易区间 | 头寸周期 | 资金比例 | 止盈止损点 | ||||
| A1309 | 空单持有 | 中线 | 5% | 止损4860 | ||||||
| 观望 | 短线 | |||||||||
| M1309 | 空单持有 | 中线 | 5% | 止损3300 | ||||||
| 观望 | 短线 | |||||||||
| Y1309 | 观望 | 中线 | ||||||||
| 逢高做空 | 7400 | 短线 | 5% | 止损7450 | ||||||
| 补充说明 | ||||||||||
| 简要分析 | 周三国内豆类整体下跌,其中豆油领跌,跌幅超过2%,主要因为隔夜美元指数大幅上涨,原油大幅下跌,且中国商务部统计,5月份进口大豆到港量将达到601万吨,超过此前预估的501万吨。此外,周三夜间美元指数再度创出年内新高并突破84关口,将对大宗商品形成进一步打压。我们认为随着南美大豆集中到港、工厂开机率提升及夏季棕油勾兑需求启动,后期豆类供应压力有增无减,整体将呈现震荡下行走势。操作上,此前大豆和豆粕中线空单继续持有,豆油短线可在7400附近做空。 | |||||||||
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
本周热门资讯排行
企业展馆
啤酒人才
招聘 | 求职


