--------------------------------------------

 	 	单位:千吨
  2011年 2012年 2013年
1月 59.31  212.59  179.36 
2月 115.86  372.26  222.52 
3月 75.30  536.26  289.34 
4月 10.25  293.38   
5月 10.31  556.60   
6月 279.76  216.74   
7月 107.83  251.47   
8月 128.07  251.37   
9月 176.95  524.16   
10月 60.00  350.38   
11月 7.68  117.90   
12月 217.49  5.53   
总    计1248.81 3688.64 691.22 
--------------------------------------------



[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]