- 2月22日国际粮船运费参考价格
- 发布日期:2013-02-22 啤酒工业信息网
单位:美元/吨 | 粮船运费 | ||||||||
2月 | 3月 | 4月 | |||||||
日期 | 美国 | 巴西 | 阿根廷 | 美国 | 巴西 | 阿根廷 | 美国 | 巴西 | 阿根廷 |
2月21日 | 44.86 | 43.43 | 46.42 | 44.86 | 43.43 | 46.42 | 46.58 | 43.65 | 46.64 |
2月22日 | 44.86 | 43.43 | 46.42 | 44.86 | 43.43 | 46.42 | 46.58 | 43.65 | 46.64 |
变化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】
本周热门资讯排行
企业展馆
啤酒人才
招聘 | 求职