原油早报
纽约商业交易所(NYMEX)10月份交割的轻质原油期货收盘价,报收于每桶95.30元,跌1.73美元。布伦特10月原油期货收盘价,报于114.15美元/桶,跌1.63美元。
CRB指数,报576.12,跌1.82。美元指数,报81.40,跌0.15。欧元/美元,报1.2563,跌0.0029。伦铜电7630.0美元,跌30.25美元。COMEX黄金主力合约报1696美元,涨1.1美元。
国际能源署(IEA)总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)周二表示,全球油价高企引发了IEA的担忧,尽管原油市场的供给状况要好于精炼油品。“原油市场供应很充足,但在精炼油品市场有明显的吃紧迹象,”范德胡芬在回答有关释放紧急储备的问题时讲到。“我们正在一如既往地监控市场。也在与成员国进行接触,我们做好了采取必要措施的准备,”她说。
燃料油早报
周二,华南地区燃料油市场整体走势趋于平稳,个别低价商家上推报价。贸易商方面,广州华泰兴低硫船用180CST燃料油上调50元至5200元/吨。茂名全星石化燃料油前期报价较低,低价带动该商家燃料油相对出货较好,近期受成本高位支撑,今日船用180CST燃料油大幅上调200元至4950元/吨。
炼厂方面,最近华南地区油浆市场供需面依旧维持平衡,主营炼厂与地方炼厂油浆价格持稳。今日,广西钦州东油炼厂40#沥青报价继续走高至5100元/吨,珠海华峰石化炼厂沥青也上调50元至4850元/吨。据卓创了解,近期沥青市场延续火爆行情,沥青日销售量与产量基本持平,个别炼厂甚至出现供不应求局面,炼厂基本无库存保留。其余炼厂今日报价稳定。
船用油方面,继昨日多数商家上调船用油报价之后,今日市场稳价观望气氛比较浓厚。据某民营供船商表示,近期船用180CST成本价已达到5100元左右,尽管市场需求不好,但多数商家为保成本,只好抬高报价。
燃料油库存仓单日报
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 2250 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合计 | 2250 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 50 | 0 |
中油湛江 | 16150 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 2600 | 0 | |
泰山石化 | 50 | 0 | |
合计 | 18850 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 100 | 0 |
海洋仓储 | 0 | 0 | |
合计 | 100 | 0 | |
总计 | 21200 | 0 |
华南市场燃料油价格一览表
黄埔市场 | 价格(元/吨) | 涨跌幅度 |
新交割品质180CST | 4900-5100 | +20 |
国产混调180CST | 4750-5050 | +25 |
锅炉用180CST | 4250-4650 | 0 |
直馏280CST | 6000-6100 | +150 |
船用混调180CST供船 | 5100-5200 | +30 |
船用混调120CST供船 | 5200-5300 | +30 |
国标0#柴油供船 | 8150-8300 | 0 |
渣油(低硫) | 4800-4900 | 0 |
油浆(低硫高密) | 4250-4350 | 0 |
LLDPE早报
中化LLDPE生产企业出厂价一览
生产企业 | 产能 | 牌号 | 出厂价(元/吨) | 涨跌幅 | 备注 | |
中石化华北 | 齐鲁石化 | 12万吨 | 7042 | 10550 | 0 | 挂牌 |
天津联合 | 12万吨 | 9020 | 10550 | 0 | 挂牌 | |
9085 | 10600 | 0 | 挂牌 | |||
中原石化 | 20万吨 | 7050 | 10550 | 0 | 挂牌 | |
中石化华东 | 扬子石化 | 20万吨 | 7042 | 10550 | 0 | 挂牌 |
1801 | 10500 | 0 | 挂牌 | |||
1802 | 10500 | 0 | 挂牌 | |||
镇海乙烯 | 45万吨 | 7042 | 10500 | 0 | 挂牌 | |
中石化华南 | 广州石化 | 26万吨 | 7042 | 10450 | 0 | 挂牌 |
2001 | 10400 | 0 | 挂牌 | |||
茂名石化 | 22万吨全密度 | 7042 | 10500 | 0 | 挂牌 | |
福建联合 | 80万吨 | 7042 | 10500 | 0 | 挂牌 |
中油LLDPE生产企业出厂价一览
生产企业 | 牌号 | 出库价(元/吨) | 涨跌幅 | 备注 |
中油华北 | 7042 | 10600 | 0 | 挂牌 |
中油华东 | 7042 | 10550 | 0 | 挂牌 |
中油华南 | 7042 | 10550 | 0 | 挂牌 |
中油东北 | 7042 | 10600 | 0 | 挂牌 |
中油西南 | 7042 | 10700 | 0 | 挂牌 |
中油西北 | 7042 兰 | 10600 | 0 | 挂牌 |
中国主要市场LLDPE收盘价格
地区 | 市场 | 牌号 | 9月3日(元/吨) | 9月4日(元/吨) | 涨跌幅 |
华北 | 天津 | 9085 | 10550 | 10550 | 0 |
222WT | 10550 | 10600 | +50 | ||
7420D | 10400 | 10500 | +100 | ||
7042兰化 | 10450 | 10650 | +200 | ||
齐鲁化工城 | 7042 | 10610 | 10640 | +30 | |
北京 | 7042吉化 | 10550 | 10700 | +150 | |
7042大庆 | -- | -- | -- | ||
华东 | 上海 | 7042独山子 | 10600 | 10650 | +50 |
222WT | 10550 | 10550 | 0 | ||
7042吉化 | 10600 | 10650 | +50 | ||
7420D | 10450 | 10450 | 0 | ||
南京 | 1802扬子 | -- | -- | -- | |
余姚 | 7042扬子 | 10700 | 10700 | 0 | |
7042镇海 | 10600 | 10600 | 0 | ||
华南 | 广州 | 7042广州 | 10550 | 10550 | 0 |
7042茂名 | 10550茂名自提 | 10600 | +50 | ||
汕头 | 7042福建 | 10450 | 10530 | +80 | |
厦门 | 7042福建 | 10550 | 10550 | 0 | |
7042独山子 | 10450 | 10500 | +50 | ||
华中 | 武汉 | 7042 | 10650 | 10700 | +50 |
LLDPE注册仓单日报
发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
20120904 | 大场中储 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 |
20120904 | 广州物资 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
20120904 | 南仓中储 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 |
20120904 | 宁波高新 | 367 | 0 | 6 | 367 | 0 |
20120904 | 浦东中储 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 |
20120904 | 全程天津 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 |
聚乙烯小计 | 1,017 | 0 | 6 | 1,017 | 0 | |
总计 | 1,017 | 0 | 6 | 1,017 | 0 |
PVC早报
中国主要市场PVC收盘价格
地区 | 市场 | 牌号 | 9月3日(元/吨) | 9月4日(元/吨) | 涨跌幅 |
华东(自提价) | 上海 | SG-5 | 6470 | 6470 | 0 |
齐鲁S-1000 | 7120 | 7120 | 0 | ||
常州 | SG-5 | 6450 | 6450 | 0 | |
齐鲁S-1000 | 7100 | 7100 | 0 | ||
杭州 | SG-5 | 6470 | 6470 | 0 | |
齐鲁S-1000 | 7150 | 7150 | 0 | ||
苏州 | SG-5 | 6440 | 6450 | +10 | |
无锡 | SG-5 | 6450 | 6460 | +10 | |
华南(自提价) | 广州 | SG-5 | 6470 | 6470 | 0 |
DG1000 | 7020 | 7020 | 0 | ||
汕头 | SG-5 | 6600 | 6600 | 0 | |
DG1000 | 7050 | 7050 | 0 | ||
佛山 | SG-5 | 6470 | 6470 | 0 | |
华北(自提价) | 齐鲁化工城 | 齐鲁S-700 | 7020 | 7000 | -20 |
齐鲁S-1000 | 6950 | 6950 | 0 | ||
齐鲁QS-1050P | 6560 | 6560 | 0 | ||
临沂 | SG-5 | 6370 | 6370 | 0 | |
雄县 | SG-5 | 6280 | 6280 | 0 | |
天津 | SG-5 | 6300 | 6300 | 0 | |
华中(自提价) | 郑州 | SG-5 | 6330 | 6330 | 0 |
武汉 | SG-5 | 6350 | 6350 | 0 |
PVC注册仓单日报
发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
20120904 | 广东八三0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 |
20120904 | 广州金路 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20120904 | 华谊天原 | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 |
20120904 | 尖峰贸易 | 2,707 | 0 | 0 | 2,707 | 0 |
20120904 | 江苏塑化 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
20120904 | 江阴协丰 | 373 | 0 | 0 | 373 | 0 |
20120904 | 浦东中储 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
20120904 | 上海安石 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 |
20120904 | 浙江八三七 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 |
20120904 | 浙江国贸 | 399 | 0 | 0 | 399 | 0 |
聚氯乙烯小计 | 5,591 | 0 | 0 | 5,591 | 0 | |
总计 | 5,591 | 0 | 0 | 5,591 | 0 |
PTA早报
PTA产业链报价
项目 | 价格 | 幅度 |
石脑油 | 971 | 19 |
MX | 1251 | 8 |
PX | 1462 | 2 |
PTA内盘 | 8190 | 10 |
PTA外盘 | 1052 | 14 |
MEG内盘 | 8180 | 10 |
MEG外盘 | 1072 | 2 |
半光切片 | 10075 | 50 |
萧绍POY 150D | 11200 | 0 |
萧绍FDY 150D | 10950 | -100 |
萧绍DTY 150D | 12600 | 0 |
PTA注册仓单日报
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0310 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | 0 | ||
0314 | 江苏协丰 | 佳龙石化 | 12 | 0 | 0 | |
小计 | 12 | 0 | 0 | |||
0501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -40 | ||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | 0 | ||
0503 | 太仓新港 | 0 | 0 | 0 | ||
0504 | 张家港华瑞 | 0 | 0 | 0 | ||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波三菱 | 600 | 0 | 0 | |
台化 | 13 | 0 | ||||
逸盛石化 | 521 | 0 | ||||
远东石化 | 49 | 0 | ||||
小计 | 1183 | 0 | 346 | |||
0506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -40 | ||
0507 | 翔鹭石化 | 0 | 0 | -90 | ||
总计 | 1195 | 0 | 346 |
天然橡胶人民币报价
类别 | 市场 | 品种 | 市场价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
国内现货 | 华北 | 国营SCRWF | 云南21500-21600,海南21600 | +100 |
SCR10# | 国营19300,民营19200-19400 | 0 | ||
RSS3# | -- | -- | ||
SVR3L | 17税21400 | +100 | ||
STR20#复合 | -- | -- | ||
SMR20#复合 | 19500-19600 | -200 | ||
华东 | 国营SCRWF | 云南21500,海南21400-21500 | +50 | |
SCR10# | 民营19200 | +50 | ||
RSS3# | 17税23400-23500 | +100 | ||
SVR3L | 17税21400-21500 | 0 | ||
华南 | 国营SCRWF | -- | -- | |
SVR3L | 不含税20200-20300 | 0 | ||
芒街市场 | SVR3L | 不含税15500-15600 | 0 |
天然橡胶美金报价
类别 | 产地 | 品种 | 市场价格(美元/吨) | 涨跌(美元/吨) |
外盘价格 | 泰国 | RSS3# | 2860-2900 | 0 |
STR20# | 2720-2740 | -20 | ||
RSS3#复合 | 2860-2900 | 0 | ||
STR20#复合 | 2720-2740 | -20 | ||
马来西亚 | SMR20# | 2700-2740 | -30 | |
SMR20#复合 | 2700-2740 | -25 | ||
印尼 | SIR20# | 2630-2650 | -20 | |
越南 | SVR3L | 国营2550-2560,民营2480-2490 | 0 | |
SVR10# | 国营2480-2490 | 0 | ||
青岛保税区 | 泰国 | RSS3# | 小厂现货2840 | -60 |
STR20# | 现货2670,船货2670-2680 | -15 | ||
RSS3#复合 | -- | -- | ||
STR20#复合 | 船货2680 | -30 | ||
马来西亚 | SMR20# | 船货2680 | 0 | |
SMR20#复合 | 船货2680 | -15 | ||
印尼 | SIR20# | 船货2610 | -10 | |
SIR20#复合 | -- | -- | ||
越南 | SVR3L | 现货2500 | -- | |
SVR10# | 现货2420 | -- |
(注:国内市场价格为上午报价,美元胶为下午报价)
天然橡胶注册仓单日报单位: 吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上海长桥 | 2300 | 0 |
晶通化轻 | 300 | 0 | |
中储大场 | 100 | 0 | |
合计 | 2700 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 1520 | -20 |
青岛832 | 280 | 0 | |
合计 | 1800 | -20 | |
云南 | 云南储运 | 5240 | 0 |
海南 | 海口港 | 4570 | 0 |
新思科永桂 | 490 | -10 | |
合计 | 5060 | -10 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
总计 | 14800 | -30 |
甲醇早报
甲醇现货报价
报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 |
安徽昊源 | 出厂价 | 2800元/吨 | 种类:工业甲醇 |
安徽 | 2012-09-04 |
滕州凤凰 | 出厂价 | 2700元/吨 | 种类:工业甲醇 |
山东 | 2012-09-04 |
内蒙新奥 | 出厂价 | 2450元/吨 | 种类:工业甲醇 |
内蒙古 | 2012-09-04 |
永鑫焦化 | 出厂价 | 2550元/吨 | 种类:工业甲醇 |
山西 | 2012-09-04 |
万丰兴 | 出厂价 | 2750元/吨 | 种类:工业甲醇 |
河北 | 2012-09-04 |
金牛旭阳 | 出厂价 | 2750元/吨 | 种类:工业甲醇 |
河北 | 2012-09-04 |
建滔潞宝 | 出厂价 | 2750元/吨 | 种类:工业甲醇 |
山西 | 2012-09-04 |
东圣焦化 | 出厂价 | 2700元/吨 | 种类:工业甲醇 |
吉林 | 2012-09-04 |
山东甲醇 | 市场价 | 2730元/吨 | 种类:工业甲醇 |
山东 | 2012-09-04 |
华北甲醇 | 市场价 | 2565元/吨 | 种类:工业甲醇 |
华北 | 2012-09-04 |
榆林能化 | 出厂价 | 2360元/吨 | 种类:工业甲醇 |
陕西 | 2012-09-04 |
华东甲醇 | 市场价 | 2845元/吨 | 种类:工业甲醇 |
华东 | 2012-09-04 |
河北甲醇 | 市场价 | 2730元/吨 | 种类:工业甲醇 |
华南 | 2012-09-04 |
山东联盟 | 出厂价 | 2810元/吨 | 种类:工业甲醇 |
云南 | 2012-09-04 |
中能化工 | 出厂价 | 2780元/吨 | 种类:工业甲醇 |
天津 | 2012-09-04 |
山西晋丰 | 出厂价 | 2720元/吨 | 种类:工业甲醇 |
新乡 | 2012-09-04 |
甲醇注册仓单日报单位:张
仓库简称 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
太仓阳鸿 | 400 | 100 | 0 | |
400 | 100 | 260 | ||
常熟汇海 | 0 | 0 | 0 | |
南通千红 | 0 | 0 | 0 | |
东华能源 | 0 | 0 | 0 | |
南通诚晖 | 0 | 0 | 0 | |
江阴华西 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 18 | ||
江苏海企 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 66 | ||
中原大化 | 0 | 0 | -240 | |
兖矿煤化 | 0 | 0 | -240 | |
新能凤凰 | 0 | 0 | -240 | |
400 | 100 | 344 |