山东青岛莱西市 玉米价格 8月31日 2500元/吨 净粮 水分15%
山东聊城临清市 玉米价格 8月31日 2392元/吨 净粮 水分14%
山东烟台莱阳市 玉米价格 8月31日 2420元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊诸城市 玉米价格 8月31日 2460元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊寿光市 玉米价格 8月31日 2488元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊诸城市 玉米价格 8月31日 2460元/吨 净粮 水分14%
山东临沂沂水县 玉米价格 8月31日 2540元/吨 净粮 水分14%
吉林吉林桦甸市 玉米价格 8月31日 2370元/吨 净粮 水分14%
河北石家庄裕华区 玉米价格 8月31日 2400元/吨 净粮 水分14%
山东聊城临清市 玉米价格 8月31日 2384元/吨 净粮 水分14%
黑龙江佳木斯富锦市玉米价格 8月31日 2260元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊诸城市 玉米价格 8月31日 2460元/吨 净粮 水分14%
山东临沂沂水县 玉米价格 8月31日 2540元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊寿光市 玉米价格 8月31日 2460元/吨 净粮 水分14%
河北邢台平乡县 玉米价格 8月31日 2250元/吨 净粮 水分15%
河北邢台隆尧县 玉米价格 8月31日 2300元/吨 净粮 水分15%
山东潍坊昌乐县 玉米价格 8月31日 2450元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊寿光市 玉米价格 8月31日 2500元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊昌乐县 玉米价格 8月31日 2460元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊昌乐县 玉米价格 8月31日 2510元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊昌乐县 玉米价格 8月31日 2465元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊寿光市 玉米价格 8月31日 2460元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊寿光市 玉米价格 8月31日 2500元/吨 净粮 水分14%
山东德州齐河县 玉米价格 8月31日 2320元/吨 净粮 水14.5%
黑龙江佳木斯富锦市玉米价格 8月31日 2260元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊昌乐县 玉米价格 8月31日 2510元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊诸城市 玉米价格 8月31日 2460元/吨 毛粮 水分14%
山东潍坊寿光市 玉米价格 8月31日 2500元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊寿光市 玉米价格 8月31日 2500元/吨 净粮 水分14%
辽宁锦州市玉米价格玉米价格 8月31日 2450元/吨 净粮 水14.5%
天津市宝坻区玉米价玉米价格 8月31日 2420元/吨 净粮 水14.5%
河北邢台市玉米价格玉米价格 8月31日 2390元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊昌乐县 玉米价格 8月31日 2460元/吨 净粮 水分14%
河南南阳市今日 玉米价格 8月31日 2320元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊诸城市 玉米价格 8月31日 2460元/吨 毛粮 水分14%
辽宁丹东宽甸县 玉米价格 8月31日 2340元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊诸城市 玉米价格 8月31日 2460元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊诸城市 玉米价格 8月31日 2460元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊寿光市 玉米价格 8月31日 2488元/吨 净粮 水分14%
河北石家庄裕华区 玉米价格 8月31日 2400元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊寿光市 玉米价格 8月31日 2488元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊寿光市 玉米价格 8月31日 2488元/吨 净粮 水分14%
山东菏泽成武县 玉米价格 8月31日 2530元/吨 净粮 水分14%
吉林长春德惠市 玉米价格 8月31日 2400元/吨 净粮 水分14%
山东烟台莱阳市 玉米价格 8月31日 2400元/吨 净粮 水分14%
河南开封尉氏县 玉米价格 8月31日 2330元/吨 毛粮 水分14%
吉林吉林桦甸市 玉米价格 8月31日 2360元/吨 净粮 水13.5%
山东潍坊青州市 玉米价格 8月31日 2440元/吨 净粮 水分14%
吉林长春德惠市 玉米价格 8月31日 2400元/吨 净粮 水分14%
黑龙江双鸭山集贤县玉米价格 8月31日 2260元/吨 净粮 水14.5%
河北邢台市玉米价格玉米价格 8月31日 2390元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊诸城市 玉米价格 8月31日 2460元/吨 净粮 水分14%
山东聊城临清市 玉米价格 8月31日 2388元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊寿光市 玉米价格 8月31日 2500元/吨 净粮 水分14%
河北秦皇岛卢龙县 玉米价格 8月31日 2360元/吨 净粮 水分14%
山东聊城临清市 玉米价格 8月31日 2384元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊寿光市 玉米价格 8月31日 2500元/吨 净粮 水分14%
河北沧州河间市 玉米价格 8月31日 2380元/吨 毛粮 水分13%
黑龙江省齐齐哈尔富裕县玉米价格8月31日 2260元/吨 净粮 水分14%
山东烟台莱阳市 玉米价格 8月31日 2420元/吨 净粮 水14.5%