| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝锭(西南) | AL99.7 | 15,500-15,500 | 元/吨 | 0 | 中铝(西南) | 08-15 | 含税 |
| 铝锭(华南) | AL99.7 | 15,600-15,600 | 元/吨 | 0 | 中铝(华南) | 08-15 | 含税 |
| 铝锭(华东) | AL99.7 | 15,500-15,500 | 元/吨 | 0 | 中铝(华东) | 08-15 | 含税 |
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝锭(西南) | AL99.7 | 15,500-15,500 | 元/吨 | 0 | 中铝(西南) | 08-15 | 含税 |
| 铝锭(华南) | AL99.7 | 15,600-15,600 | 元/吨 | 0 | 中铝(华南) | 08-15 | 含税 |
| 铝锭(华东) | AL99.7 | 15,500-15,500 | 元/吨 | 0 | 中铝(华东) | 08-15 | 含税 |
0评论2025-10-1659
0评论2024-11-19341
0评论2024-11-19254
0评论2024-09-25305
0评论2024-09-24337
0评论2024-09-24218
0评论2024-09-24200
0评论2024-09-09221
0评论2024-09-09198
0评论2024-08-1690