2012-3-9 | 中国沿海(散货)综合运价指数 | 周 | 1184.18 | 指数值 | 1171.55 | -21.89% | 1128.76 | -18.90% |
2012-3-9 | 煤炭货种指数 | 周 | 1303.39 | 指数值 | 1282.64 | -27.10% | 1221.22 | -23.80% |
2012-3-9 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT)煤炭货种指数 | 周 | 1244.54 | 指数值 | 1226.12 | -27.78% | 1185.51 | -21.00% |
2012-3-9 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT)煤炭货种指数 | 周 | 968.99 | 指数值 | 957.59 | -25.64% | 940.00 | -19.05% |
2012-3-9 | 秦皇岛 - 宁波(1.5-2万DWT)煤炭货种指数 | 周 | 1197.16 | 指数值 | 1179.81 | -26.60% | 1105.67 | -24.44% |
2012-3-9 | 秦皇岛-上海(3-4万DWT)煤炭运价指数 | 周 | 1483.00 | 指数值 | 1459.19 | -30.16% | 1369.08 | -27.33% |
6月22日国际粮船到我国港口海运费
0评论2022-06-22630
周一BDI指数跌至两周来低点
0评论2022-01-11222
9月18日国际粮船到我国港口海运费
0评论2021-09-18588
9月15日国际粮船到我国港口海运费
0评论2021-09-15293
上周美国和南美到中国的谷物运费上涨
0评论2021-08-31355
6月30日国际粮船到我国港口海运费
0评论2021-06-30476
5月10日国际粮船到我国港口海运费
0评论2021-05-10567
2月24日国际粮船到我国港口海运费价格
0评论2021-02-24584
11月5日国际粮船到我国港口海运费
0评论2020-11-053523
11月2日国际粮船到我国港口海运费
0评论2020-11-021321