分享好友 资讯首页 频道列表

3月2日玉米价格涨跌排行榜

2012-03-02 13:526350
单位:(元/吨 )          
区域 排名 省市 2012-3-1 2012-2-29 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类         涨跌 涨跌    
东北 3 吉林省 2300 2300 0 0    
  10 黑龙江 1772 1763 9 -503 牡丹江2000 牡丹江1600 
华北 6 河北省 2200 2200 0 -50    
  9 山西省 1950 1950 0 -10    
  2 内蒙古 2300   0 0 大仆旗2300 大仆旗2300 
华东 4 江苏省 2280 2278 2 0 山县2280 铜山县2280 
  7 山东省 2134 2108 27 23 蓬莱市2400 安丘市1900 
华中 8 湖北省 2120 2120 0 0 武穴市2480 沙市区2000 
  5 河南省 2250 2600 -350 0 尉氏县2450 安阳县2050 
  1 湖南省 2559 2495 64 0 溆浦县2580 溆浦县2580 
全国     2186 2237 -51 -14 溆浦县2580 牡丹江1600
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0