单品 | 牌号 | 厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 余姚市 | 10400 | 0 | 2010-11-1 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 临沂市 | 10050 | 0 | 2010-11-1 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 广州市 | 10325 | 0 | 2010-11-1 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 佛山市 | 10300 | 0 | 2010-11-1 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 常州市 | 10200 | 0 | 2010-11-1 |
HDPE | 2911 | 中油西南 | 全国 | 9700 | 0 | 2010-11-1 |
HDPE | 2911 | 中油华南 | 全国 | 9950 | 0 | 2010-11-1 |
HDPE | 2911 | 中油华东 | 全国 | 10000 | 0 | 2010-11-1 |
HDPE | 2911 | 中油华北 | 全国 | 10010 | 0 | 2010-11-1 |
HDPE | 2911 | 中油东北 | 全国 | 9900 | 0 | 2010-11-1 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 全国 | 9900 | 0 | 2010-11-1 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 成都市 | 10100 | 0 | 2010-11-1 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 台州市 | 10500 | 0 | 2010-11-1 |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08123
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-08113
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0899
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25238
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13160
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26143
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12143
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26215
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27194
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27120