单品 |
类别 | 牌号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 广州 | 3630 | 0 | 2010-9-30 |
炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 广州 | 3370 | 0 | 2010-9-30 |
铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 天津 | 3860 | 0 | 2010-9-30 |
炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 天津 | 3580 | 0 | 2010-9-30 |
铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 武安市 | 3800 | 0 | 2010-9-30 |
炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 武安市 | 3550 | 0 | 2010-9-30 |
铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 上海 | 3940 | 0 | 2010-9-30 |
炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 上海 | 3610 | 0 | 2010-9-30 |
铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 铜陵 | 3610 | 0 | 2010-9-30 |
炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 铜陵 | 3360 | 0 | 2010-9-30 |
铸造生铁 | 三类 | Z18-Z22 | 昆明 | 3370 | 0 | 2010-9-30 |
炼钢生铁 | 三类 | L08-L10 | 昆明 | 3110 | 0 | 2010-9-30 |
铸造生铁 | 三类 | Z18-Z22 | 贵阳 | 3370 | 0 | 2010-9-30 |
炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 贵阳 | 3110 | 0 | 2010-9-30 |
铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 鞍山 | 3780 | 0 | 2010-9-30 |
炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 鞍山 | 3520 | 0 | 2010-9-30 |
铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 本溪 | 3780 | 0 | 2010-9-30 |
炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 本溪 | 3520 | 0 | 2010-9-30 |
铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 临汾 | 3550 | 0 | 2010-9-30 |
炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 临汾 | 3420 | 0 | 2010-9-30 |
铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 唐山 | 3810 | 0 | 2010-9-30 |
炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 唐山 | 3550 | 0 | 2010-9-30 |
铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 安阳 | 3520 | 0 | 2010-9-30 |
炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 安阳 | 3310 | 0 | 2010-9-30 |
铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 淄博 | 3760 | 0 | 2010-9-30 |
炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 淄博 | 3380 | 0 | 2010-9-30 |
铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 临沂 | 3720 | 0 | 2010-9-30 |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08114
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-08102
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0891
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25237
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13156
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26142
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12140
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26214
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27193
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27119