| 品名 | 克重 | 规格 | 产地 | 等级 | 报价地 | 当前价 | 报价单位 |
| 110g普 | 110-300 | 0-0。 | 山东德州 | 优 | 山东省 | 2250.00 | 双星包装材料 |
| 瓦楞纸 | 100克-120 | 0.85 | 河北省沧州市 | 河北省 | 2200.00 | 明珠纸业 | |
| 110g普 | 110-300 | 0-0。 | 山东德州 | 优 | 山东省 | 2200.00 | 双星包装材料 |
| 高强瓦楞纸 | 100-300 | 0-1. | 山东德州 | 优 | 山东省 | 2750.00 | 双星包装材料 |
| 110g普 | 110-300 | 0-0。 | 山东德州 | 优 | 山东省 | 2150.00 | 双星包装材料 |
| 100g普 | 100-250 | 0_0. | 山东德州 | 优 | 山东省 | 1950/t | 双星包装材料 |
| 100g普 | 100-250 | 0_0. | 山东德州 | 优 | 山东省 | 1900.00 | 双星包装材料 |
| 中强瓦楞纸 | 100-250 | 0_0. | 山东德州 | 优 | 山东省 | 1950/t | 双星包装材料 |
| 100g普 | 100-250 | 0.5- | 山东德州 | 优 | 山东省 | 1950/t | 双星包装材料 |
| 普瓦楞纸 | 100-250 | 0_0. | 山东德州 | 优 | 山东省 | 1900.00 | 双星包装材料 |
| 普瓦楞纸 | 100-250 | 0_0. | 山东德州 | 优 | 山东省 | 1950/t | 双星包装材料 |
| 100g普 | 100-250 | 0_0. | 山东德州 | 优 | 山东省 | 1950/t | 双星包装材料 |
| 普瓦楞纸 | 100-250 | 0_0. | 山东德州 | 优 | 山东省 | 1950/t | 双星包装材料 |
| 普瓦楞纸 | 110-300 | 0_0. | 山东德州 | 优 | 山东省 | 1900.00 | 双星包装材料 |
| 普瓦楞纸 | 110-300 | 0_0. | 山东德州 | 优 | 山东省 | 1900.00 | 双星包装材料 |
| 高强瓦楞纸 | 110g--17 | 各种 | 河南 | A | 河南省 | 2350元/ | 河南澳宇实业 |
| 普瓦楞纸 | 110-300 | 0_0. | 山东省德州 | 优 | 山东省 | 1900.00 | 双星包装材料 |
| 普瓦楞纸 | 110-300 | 0_0. | 山东德州 | 优 | 山东省 | 1900.00 | 双星包装材料 |
| 瓦楞纸 | 50-180g | 捆 | 茂名 | a-b | 海南省 | 1980元吨 | 开阳纸业 |
| 普瓦楞纸 | 110-300 | 0_0. | 山东德州 | 优 | 山东省 | 1900.00 | 双星包装材料 |
| 126g牛 | 126g牛卡+1 | 按客定 | 本厂 | 广东省 | 1.10元每 | 广州市进升纸 | |
| 普瓦楞纸 | 110-300 | 0_0. | 山东德州 | 优 | 山东省 | 1900.00 | 双星包装材料 |
| 高强A级瓦 | 140.00 | 按客定 | 滨州沾化 | A级 | 山东省 | 2500.00 | 山东海润纸业 |
| 高强A级瓦 | 120.00 | 按客定 | 滨州沾化 | A级 | 山东省 | 2500.00 | 山东海润纸业 |
11月11日国内部分地区废纸价格
0评论2025-11-1120
9月瓦楞纸持续走高
0评论2025-10-16124
近期瓦楞纸保持上行 短期或延续涨势
0评论2025-08-21420
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08508
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-08439
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-08427
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25559
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13427
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26402
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12410