城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 镀锡板 | 0.15*900 | SPCC | 富仁 | 8670 | - |
天津 | 镀锡板 | 0.18*900 | SPCC | 富仁 | 8170 | - |
天津 | 镀锡板 | 0.18*720 | SPCC T3 | 丰铭 | 7600 | - |
天津 | 镀锡板 | 0.20*900 | SPCC | 富仁 | 7900 | - |
天津 | 镀锡板 | 0.20*810 | SPCC T3 | 富鑫 | 8680 | - |
天津 | 镀锡板 | 0.24*514 | SPCC T3 | 大厂 | 6800 | - |
天津 | 镀锡板 | 0.25*900 | SPCC | 富仁 | 7540 | - |
天津 | 镀锡板 | 0.30*900 | SPCC | 富仁 | 7150 | - |
天津 | 镀锡板 | 0.32*712 | SPCC T2.5 | 大厂 | 6750 | - |
天津 | 镀锡板 | 0.35*900 | SPCC | 富仁 | 6990 | - |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08108
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-0894
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0885
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25232
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13154
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26140
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12139
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26213
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27191
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27119