| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 镀锡板 | 0.15*900 | SPCC | 富仁 | 8670 | - |
| 天津 | 镀锡板 | 0.18*900 | SPCC | 富仁 | 8170 | - |
| 天津 | 镀锡板 | 0.18*720 | SPCC T3 | 丰铭 | 7600 | - |
| 天津 | 镀锡板 | 0.20*900 | SPCC | 富仁 | 7900 | - |
| 天津 | 镀锡板 | 0.20*810 | SPCC T3 | 富鑫 | 8680 | - |
| 天津 | 镀锡板 | 0.24*514 | SPCC T3 | 大厂 | 6800 | - |
| 天津 | 镀锡板 | 0.25*900 | SPCC | 富仁 | 7540 | - |
| 天津 | 镀锡板 | 0.30*900 | SPCC | 富仁 | 7150 | - |
| 天津 | 镀锡板 | 0.32*712 | SPCC T2.5 | 大厂 | 6750 | - |
| 天津 | 镀锡板 | 0.35*900 | SPCC | 富仁 | 6990 | - |
11月11日国内部分地区废纸价格
0评论2025-11-1116
9月瓦楞纸持续走高
0评论2025-10-16122
近期瓦楞纸保持上行 短期或延续涨势
0评论2025-08-21420
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08508
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-08438
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-08427
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25553
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13427
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26402
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12410