品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 10100 | 10350 | -250 |
HDPE | 5000S | 泰国PTT | 10400 | 10400 | 0 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 10900 | ||
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 9950 | 10000 | -50 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 10000 | 10000 | 0 |
HDPE | DGDA6097 | 福建联合 | 9700 | 9700 | 0 |
HDPE | DMDA8008 | 兰州石化 | 9500 | 9800 | -300 |
HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 10300 | 10300 | 0 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 9700 | 9700 | 0 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 9600 | 9630 | -30 |
HDPE | HD5401AA | 上海赛科 | 9950 | 9950 | 0 |
HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 10230 | 10230 | 0 |
HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 10300 | 10300 | 0 |
HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | JHM9455F | 吉林石化 | 9500 | 9500 | 0 |
HDPE | T60-800 | 天津石化 | 9500 | 9400 | 100 |
HDPE | T60-800 | 盘锦乙烯 | 9330 | 9300 | 30 |
HDPE | YGH041 | 上海石化 | 12500 | 12500 | 0 |
近期瓦楞纸保持上行 短期或延续涨势
0评论2025-08-21168
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08335
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-08306
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-08292
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25423
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13314
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26288
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12288
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26350
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27328