| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| LDPE | 15803-020 | 俄罗斯联化 | 13350 | 12950 | 400 |
| LDPE | 2426H | 兰州石化 | 13700 | 13500 | 200 |
| LDPE | DGK-DD5 | 德高科技 | 24000 | 24000 | 0 |
| LDPE | MG70 | 卡塔尔石化 | 14500 | ||
| LDPE | N210 | 上海石化 | 14000 | 14200 | -200 |
以上价格部分可洽谈还盘
| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| LDPE | 15803-020 | 俄罗斯联化 | 13350 | 12950 | 400 |
| LDPE | 2426H | 兰州石化 | 13700 | 13500 | 200 |
| LDPE | DGK-DD5 | 德高科技 | 24000 | 24000 | 0 |
| LDPE | MG70 | 卡塔尔石化 | 14500 | ||
| LDPE | N210 | 上海石化 | 14000 | 14200 | -200 |
以上价格部分可洽谈还盘
0评论2025-11-11219
0评论2025-10-16311
0评论2025-08-21497
0评论2025-05-08628
0评论2025-05-08504
0评论2025-05-08466
0评论2025-03-25610
0评论2025-03-13465
0评论2024-12-26441
0评论2024-12-12453