| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| LDPE | 046-A | 西班牙REPSOL | 13400 | 13400 | 0 |
| LDPE | 15803-020 | 俄罗斯联化 | 12950 | 12950 | 0 |
| LDPE | 19N430 | 英力士 | 15000 | ||
| LDPE | MG70 | 卡塔尔石化 | 14500 | 14500 | 0 |
| LDPE | N210 | 上海石化 | 13950 | 13950 | 0 |
| LDPE | Q210 | 上海石化 | 14100 | 14100 | 0 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 14300 | 14300 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘
| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| LDPE | 046-A | 西班牙REPSOL | 13400 | 13400 | 0 |
| LDPE | 15803-020 | 俄罗斯联化 | 12950 | 12950 | 0 |
| LDPE | 19N430 | 英力士 | 15000 | ||
| LDPE | MG70 | 卡塔尔石化 | 14500 | 14500 | 0 |
| LDPE | N210 | 上海石化 | 13950 | 13950 | 0 |
| LDPE | Q210 | 上海石化 | 14100 | 14100 | 0 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 14300 | 14300 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘
0评论2025-11-1125
0评论2025-10-16127
0评论2025-08-21420
0评论2025-05-08508
0评论2025-05-08439
0评论2025-05-08427
0评论2025-03-25560
0评论2025-03-13428
0评论2024-12-26402
0评论2024-12-12410