| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| LDPE | 046-A | 西班牙REPSOL | 13400 | 13400 | 0 |
| LDPE | 15803-020 | 俄罗斯联化 | 12950 | 12950 | 0 |
| LDPE | 19N430 | 英力士 | 15000 | ||
| LDPE | MG70 | 卡塔尔石化 | 14500 | 14500 | 0 |
| LDPE | N210 | 上海石化 | 13950 | 13950 | 0 |
| LDPE | Q210 | 上海石化 | 14100 | 14100 | 0 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 14300 | 14300 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘
| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| LDPE | 046-A | 西班牙REPSOL | 13400 | 13400 | 0 |
| LDPE | 15803-020 | 俄罗斯联化 | 12950 | 12950 | 0 |
| LDPE | 19N430 | 英力士 | 15000 | ||
| LDPE | MG70 | 卡塔尔石化 | 14500 | 14500 | 0 |
| LDPE | N210 | 上海石化 | 13950 | 13950 | 0 |
| LDPE | Q210 | 上海石化 | 14100 | 14100 | 0 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 14300 | 14300 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘
0评论2025-11-11219
0评论2025-10-16311
0评论2025-08-21497
0评论2025-05-08628
0评论2025-05-08504
0评论2025-05-08466
0评论2025-03-25610
0评论2025-03-13465
0评论2024-12-26441
0评论2024-12-12453