品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
LLDPE | 1002KW | 新加坡聚烯烃 | 10950 | ||
LLDPE | 118W | SABIC沙特 | 11500 | 11500 | 0 |
LLDPE | 222WT | 中沙(天津)石化 | 11100 | ||
LLDPE | 3224 | 台湾塑胶 | 11200 | 11200 | 0 |
LLDPE | 7420D | 泰国PTT | 11100 | 11100 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 11000 | 11000 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 兰州石化 | 10900 | 10900 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 11250 | 11250 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 镇海炼化 | 10900 | 10900 | 0 |
LLDPE | DNDA-8320 | 镇海炼化 | 11550 | 11550 | 0 |
LLDPE | LL0220AA | 上海赛科 | 11000 | 11000 | 0 |
LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 11000 | 11000 | 0 |
LLDPE | YLF-1801 | 扬子石化 | 10950 | 10950 | 0 |
LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 11000 | 11000 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘