品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 11600 | 11600 | 0 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 10850 | 10850 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 10900 | 10900 | 0 |
HDPE | 5502 | 韩国大林 | 12400 | 12400 | 0 |
HDPE | 60120U | 墨西哥Pemex | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | 60507 | 伊朗石化 | 10200 | ||
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | 6070 | 菲律宾NPCA | 10500 | 10500 | 0 |
HDPE | 9018 | 雪佛龙菲利普斯 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | BE0400 | LG化学 | 12000 | ||
HDPE | DMDA8008 | 独山子石化 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 10300 | 10300 | 0 |
HDPE | DMDA-8920 | 独山子石化 | 10300 | 10300 | 0 |
HDPE | EX5 | 伊朗石化 | 10900 | 10900 | 0 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 11400 | 11400 | 0 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 10800 | 10850 | -50 |
HDPE | HD5401AA | 上海赛科 | 11050 | 11050 | 0 |
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 10750 | 10750 | 0 |
HDPE | HD5502S | 华锦化工 | 10300 | 10300 | 0 |
HDPE | HD5620EA | 伊朗石化 | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | HD6095 | 澳大利亚QENOS | 11100 | 11100 | 0 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 11350 | 11350 | 0 |
HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 12000 | 12000 | 0 |
HDPE | HMA016 | 埃克森美孚 | 10550 | 10550 | 0 |
HDPE | HMA025 | 埃克森美孚 | 10550 | 10550 | 0 |
HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 11850 | 11850 | 0 |
HDPE | I4 | 伊朗石化 | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | JHM9455F | 吉林石化 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | JHMGC100S | 吉林石化 | 11800 | 11800 | 0 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | T60-800 | 盘锦乙烯 | 10200 |
以上价格部分可洽谈还盘