品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11350 | 11350 | 0 |
HDPE | 5502 | 韩国大林 | 12400 | 12400 | 0 |
HDPE | 60120U | 墨西哥Pemex | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | 7000F | 伊朗石化 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | 8050 | 台湾塑胶 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | BE0400 | LG化学 | 12000 | 12000 | 0 |
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 10300 | 10300 | 0 |
HDPE | DMDA-8920 | 独山子石化 | 10300 | 10300 | 0 |
HDPE | EGDA-6888 | 科威特EQUATE | 10900 | 10900 | 0 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 11350 | 11300 | 50 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 10830 | 10950 | -120 |
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 10750 | 10800 | -50 |
HDPE | HD5502S | 华锦化工 | 10300 | 10300 | 0 |
HDPE | HD5502XA | 独山子石化 | 10580 | 10600 | -20 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 12400 | 12400 | 0 |
HDPE | HMA016 | 埃克森美孚 | 10500 | 10600 | -100 |
HDPE | HMA025 | 埃克森美孚 | 10500 | 10600 | -100 |
HDPE | I4 | 伊朗石化 | 11500 | 10600 | 900 |
HDPE | JHM9455F | 吉林石化 | 10900 | 10900 | 0 |
HDPE | JHMGC100S | 吉林石化 | 11800 | 11800 | 0 |
HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 11380 | 11380 | 0 |
HDPE | T60-800 | 天津石化 | 10400 | 10400 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘