品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
LLDPE | 1002KW | 新加坡聚烯烃 | 11200 | 11200 | 0 |
LLDPE | 118W | SABIC沙特 | 11500 | 11500 | 0 |
LLDPE | 218W | 沙特sabic | 11300 | 11200 | 100 |
LLDPE | 218W | SABIC沙特 | 11200 | 11200 | 0 |
LLDPE | 222WT | 中沙(天津)石化 | 11000 | 11000 | 0 |
LLDPE | 3224 | 台湾塑胶 | 11200 | 11000 | 200 |
LLDPE | 7420D | 泰国PTT | 10800 | 10800 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 10900 | 10900 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 独山子石化 | 11700 | 11700 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 兰州石化 | 10900 | 10900 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 10900 | 10950 | -50 |
LLDPE | DFDA-7042 | 镇海炼化 | 10900 | 10900 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042N | 兰州石化 | 11550 | 11650 | -100 |
LLDPE | DNDA-8320 | 镇海炼化 | 11900 | 11900 | 0 |
LLDPE | LL0209AA | 独山子石化 | 11650 | 11700 | -50 |
LLDPE | LL0220AA | 上海赛科 | 11050 | 11050 | 0 |
LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 10950 | 11050 | -100 |
以上价格部分可洽谈还盘