品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | 7000F | 伊朗石化 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | 8050 | 台湾塑胶 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 12000 | 12000 | 0 |
HDPE | BE0400 | LG化学 | 12000 | 12000 | 0 |
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 10600 | 10400 | 200 |
HDPE | DMDA-8920 | 独山子石化 | 10300 | 10300 | 0 |
HDPE | EGDA-6888 | 科威特EQUATE | 10900 | 10900 | 0 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 11350 | 11300 | 50 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 10950 | 11050 | -100 |
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | HD5502S | 华锦化工 | 10400 | 10400 | 0 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 12400 | 12400 | 0 |
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 13800 | 13800 | 0 |
HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 12800 | 12800 | 0 |
HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 12900 | 12900 | 0 |
HDPE | HMA016 | 埃克森美孚 | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | HMA025 | 埃克森美孚 | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 12600 | 12600 | 0 |
HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 11380 | 11380 | 0 |
HDPE | T60-800 | 天津石化 | 10400 | 10400 | 0 |
HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 10700 | 10700 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘