| 产品 | 规格 | 地区 | 厂家 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 单位 |
| LDPE | 2426H | 常州 | 大庆石化 | 12350 | 12400 | 0 | 元/吨 |
| LDPE | 2102TN26 | 杭州 | 齐鲁石化 | 12400 | 12500 | 0 | 元/吨 |
| LDPE | LD100AC | 杭州 | 燕山石化 | 12400 | 12500 | 0 | 元/吨 |
| LDPE | Q281 | 杭州 | 上海石化 | 12500 | 12550 | 0 | 元/吨 |
| LDPE | Q281 | 杭州 | 上海石化 | 12500 | 12550 | 0 | 元/吨 |
| LDPE | 2102TN26 | 临沂 | 齐鲁石化 | 12100 | 12200 | 0 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 南京 | 扬子巴斯夫 | 12450 | 12500 | 0 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 汕头 | 茂名石化 | 12200 | 12300 | 0 | 元/吨 |
| LDPE | 15803 | 上海 | 俄罗斯 | 11750 | 11800 | 0 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 上海 | 大庆石化 | 12400 | 12450 | 0 | 元/吨 |
| LDPE | Q281 | 上海 | 上海石化 | 12550 | 12600 | 0 | 元/吨 |
| LDPE | 2420F | 顺德 | 中海壳牌 | 12700 | 12800 | 0 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 顺德 | 茂名石化 | 12300 | 12350 | 0 | 元/吨 |
| LDPE | 2426K | 顺德 | 茂名石化 | 12150 | 12200 | 0 | 元/吨 |
| LDPE | 951-050 | 顺德 | 茂名石化 | 12550 | 12600 | 0 | 元/吨 |
| LDPE | 1C7A | 余姚 | 燕山石化 | 16700 | 16800 | 0 | 元/吨 |
| LDPE | 1I2A-1 | 余姚 | 燕山石化 | 元/吨 | |||
| LDPE | 2102TN26 | 余姚 | 齐鲁石化 | 12450 | 12550 | 0 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 余姚 | 大庆石化 | 12300 | 12400 | 0 | 元/吨 |
| LDPE | LD100AC | 余姚 | 燕山石化 | 12400 | 12500 | 0 | 元/吨 |
| LDPE | Q281 | 余姚 | 上海石化 | 12500 | 12550 | 0 | 元/吨 |
| LDPE | Q281 | 余姚 | 上海石化 | 12500 | 12550 | 0 | 元/吨 |
11月11日国内部分地区废纸价格
0评论2025-11-116
9月瓦楞纸持续走高
0评论2025-10-16114
近期瓦楞纸保持上行 短期或延续涨势
0评论2025-08-21413
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08503
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-08434
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-08422
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25552
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13424
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26401
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12408