| 产品 | 规格 | 地区 | 厂家 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| LDPE | 2426H | 常州 | 大庆石化 | 12500 | 12600 | 0 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426H | 上海 | 大庆石化 | 12500 | 12600 | 0 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426H | 余姚 | 大庆石化 | 12500 | 12600 | 0 | 元/吨 | |
| LDPE | 15803 | 上海 | 俄罗斯 | 12000 | 12100 | 0 | 元/吨 | |
| LDPE | 951-050 | 顺德 | 茂名石化 | 12600 | 12700 | 0 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426K | 顺德 | 茂名石化 | 12200 | 12300 | 0 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426H | 顺德 | 茂名石化 | 12200 | 12300 | 0 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426H | 汕头 | 茂名石化 | 元/吨 | 今日无报价 | |||
| LDPE | 2102TN26 | 临沂 | 齐鲁石化 | 12350 | 12450 | 0 | 元/吨 | |
| LDPE | 2102TN26 | 余姚 | 齐鲁石化 | 12450 | 12550 | 0 | 元/吨 | |
| LDPE | Q281 | 上海 | 上海石化 | 12800 | 12900 | 0 | 元/吨 | |
| LDPE | Q281 | 余姚 | 上海石化 | 12600 | 12700 | 0 | 元/吨 | |
| LDPE | 1C7A | 余姚 | 燕山石化 | 16650 | 16750 | 0 | 元/吨 | |
| LDPE | LD100AC | 余姚 | 燕山石化 | 12450 | 12550 | 0 | 元/吨 | |
| LDPE | 1I2A-1 | 余姚 | 燕山石化 | 0 | 元/吨 | 暂无报价 | ||
| LDPE | 2426H | 南京 | 扬子巴斯夫 | 12550 | 12650 | 0 | 元/吨 |
11月11日国内部分地区废纸价格
0评论2025-11-11194
9月瓦楞纸持续走高
0评论2025-10-16289
近期瓦楞纸保持上行 短期或延续涨势
0评论2025-08-21484
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08590
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-08489
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-08463
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25602
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13458
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26436
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12449