品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
LLDPE | 218W | SABIC沙特 | 11400 | ||
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 10950 | 10950 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 兰州石化 | 10900 | 10900 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 10900 | 10900 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 独山子石化 | 11700 | 11500 | 200 |
LLDPE | DFDA-7042 | 镇海炼化 | 11400 | 10850 | 550 |
LLDPE | DFDA-7042N | 兰州石化 | 11650 | 11550 | 100 |
LLDPE | LL0209AA | 独山子石化 | 11700 | 11600 | 100 |
LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 11050 |
以上价格部分可洽谈还盘